Cummins Diesel Engine Water/Fire Pump
Cummins Diesel Engine alang sa Pump | PRIME POWER(KW/rpm) | Silindro No. | STANDBY POWER (KW) | Pagbalhin (L) | Gobernador | Pamaagi sa pag-inom sa hangin |
4BTA3.9-P80 | 58@1500 | 4 | 3.9 | 22 | Electronic | Turbocharged |
4BTA3.9-P90 | 67@1800 | 4 | 3.9 | 28 | Electronic | Turbocharged |
4BTA3.9-P100 | 70@1500 | 4 | 3.9 | 30 | Electronic | Turbocharged |
4BTA3.9-P110 | 80@1800 | 4 | 3.9 | 33 | Electronic | Turbocharged |
6BT5.9-P130 | 96@1500 | 6 | 5.9 | 28 | Electronic | Turbocharged |
6BT5.9-P160 | 115@1800 | 6 | 5.9 | 28 | Electronic | Turbocharged |
6BTA5.9-P160 | 120@1500 | 6 | 5.9 | 30 | Electronic | Turbocharged |
6BTA5.9-P180 | 132@1800 | 6 | 5.9 | 30 | Electronic | Turbocharged |
6CTA8.3-P220 | 163@1500 | 6 | 8.3 | 44 | Electronic | Turbocharged |
6CTA8.3-P230 | 170@1800 | 6 | 8.3 | 44 | Electronic | Turbocharged |
6CTAA8.3-P250 | 173@1500 | 6 | 8.3 | 55 | Electronic | Turbocharged |
6CTAA8.3-P260 | 190@1800 | 6 | 8.3 | 63 | Electronic | Turbocharged |
6LTAA8.9-P300 | 220@1500 | 6 | 8.9 | 69 | Electronic | Turbocharged |
6LTAA8.9-P320 | 235@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Electronic | Turbocharged |
6LTAA8.9-P320 | 230@1500 | 6 | 8.9 | 83 | Electronic | Turbocharged |
6LTAA8.9-P340 | 255@1800 | 6 | 8.9 | 83 | Electronic | Turbocharged |
Cummins Diesel Engine: ang labing kaayo nga kapilian alang sa gahum sa bomba
1. Ubos nga gasto
* Ubos nga konsumo sa gasolina, epektibo nga pagkunhod sa gasto sa operasyon
* Dili kaayo gasto sa pagmentinar ug oras sa pag-ayo, labi nga pagkunhod sa pagkawala sa nawala nga trabaho sa mga peak season
2. Taas nga kita
* Ang taas nga kasaligan nagdala sa taas nga rate sa paggamit, nga nagmugna og dugang nga kantidad alang kanimo
* Taas nga gahum ug taas nga kahusayan sa pagtrabaho
* Mas maayo nga environmental adaptability
* Ubos nga kasaba
Ang 2900 rpm nga makina direktang konektado sa water pump, nga mas makatubag sa mga kinahanglanon sa performance sa high-speed nga mga bomba sa tubig ug makapakunhod sa mga gasto sa pagpares.