150kVA 160kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Modelo sa Generator: | TC165 |
Modelo sa Makina: | Cummins 6CTA8.3-G2 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Sakup sa Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 120kW/150kVA prime |
132kW/160kVA standby |
(1) Detalye sa Makina
Kinatibuk-ang Pagpasundayag | |
Paggama: | DCEC Cummins |
Modelo sa Makina: | 6CTA8.3-G2 |
Matang sa makina: | 4 nga siklo, In-line, 6-silindro |
Bilis sa makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 163kW/218hp |
Standby nga Gahum: | 180kW/241hp |
Uri sa Gobernador: | Electronic |
Direksyon sa rotation: | Anti-clockWise nga gitan-aw sa flywheel |
Paagi sa Pag-inom sa hangin: | Turbocharged & Aftercooled |
Pagbalhin: | 8.3L |
Cylinder Bore * Stroke: | 114mm × 135mm |
DILI.sa mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 17.3:1 |
(2) Detalye sa Alternator
Kinatibuk-ang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggama / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagdugtong / Pagdala | Direkta / Single Bearing |
Yugto | 3 nga hugna |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Kahinam | Naghinam-hinam sa Shunt/Shelf |
Panguna nga Gahum sa Output | 120kW/150kVA |
Standby Output Power | 132kW/160kVA |
Klase sa insulasyon | H |
Regulasyon sa boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distorsyon TGH/THC | walay load < 3% - sa load < 2% |
Porma sa balod : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Porma sa balod: IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobra nga tulin | 2250 min -1 |
Sistema sa Sugnod
Konsumo sa gasolina: | |
1- Sa 100% nga standby nga gahum | 48 ka litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 42 ka litro/oras |
3- Sa 75% Prime power | 31 ka litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 21 ka litro/oras |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod: | 8 Oras sa Bug-os nga Lulan |