312kVA 344kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Modelo sa Generator: | TC344 |
Modelo sa Makina: | Cummins MTAA11-G3 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Sakup sa Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 250kW/312kVA prime |
275kW/344kVA standby |
(1) Detalye sa Makina
Kinatibuk-ang Pagpasundayag | |
Paggama: | CCEC Cummins |
Modelo sa Makina: | MTAA11-G3 |
Matang sa makina: | 4 nga siklo, In-line, 6-silindro |
Bilis sa makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | 282kW/378hp |
Standby nga Gahum: | 310kW/415hp |
Uri sa Gobernador: | Electronic |
Direksyon sa rotation: | Anti-clockWise nga gitan-aw sa flywheel |
Paagi sa Pag-inom sa hangin: | Turbocharged ug Charge Air Cooled |
Pagbalhin: | 10.8L |
Cylinder Bore * Stroke: | 125mm × 147mm |
DILI.sa mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 15.0:1 |
(2) Detalye sa Alternator
Kinatibuk-ang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggama / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagdugtong / Pagdala | Direkta / Single Bearing |
Yugto | 3 nga hugna |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Kahinam | Naghinam-hinam sa Shunt/Shelf |
Panguna nga Gahum sa Output | 250kW/312kVA |
Standby Output Power | 275kW/344kVA |
Klase sa insulasyon | H |
Regulasyon sa boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distorsyon TGH/THC | walay load < 3% - sa load < 2% |
Porma sa balod : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Porma sa balod: IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobra nga tulin | 2250 min -1 |
Sistema sa Sugnod
Konsumo sa gasolina: | |
1- Sa 100% nga standby nga gahum | 59.6 ka litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | 52.1Liter/oras |
3- Sa 75% Prime power | 38.2 ka litro/oras |
4- Sa 50% Prime power | 23.5 ka litro/oras |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod: | 8 Oras sa Bug-os nga Lulan |