400kVA 440kVA Cummins Diesel Generator Detalye
| Modelo sa Generator: | TC440 |
| Modelo sa Makina: | Cummins NTAA855-G7A |
| Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Sakup sa Boltahe: | 110V-600V |
| Electrical Output: | 320kW/400kVA prime |
| 352kW/440kVA standby |
(1) Detalye sa Makina
| Kinatibuk-ang Pagpasundayag | |
| Paggama: | CCEC Cummins |
| Modelo sa Makina: | NTAA855-G7A |
| Matang sa makina: | 4 nga siklo, In-line, 6-silindro |
| Bilis sa makina: | 1500 rpm |
| Base Output Power: | 370kW/495hp |
| Standby nga Gahum: | 407kW/545hp |
| Uri sa Gobernador: | Electronic |
| Direksyon sa rotation: | Anti-clockWise nga gitan-aw sa flywheel |
| Paagi sa Pag-inom sa hangin: | Turbocharged ug Charge Air Cooled |
| Pagbalhin: | 14L |
| Cylinder Bore * Stroke: | 140mm × 152mm |
| DILI. sa mga silindro: | 6 |
| Compression Ratio: | 14.0:1 |
(2) Detalye sa Alternator
| Kinatibuk-ang Data - 50HZ/1500r.pm | |
| Paggama / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
| Pagdugtong / Pagdala | Direkta / Single Bearing |
| Yugto | 3 nga hugna |
| Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
| Drip Proof | IP 23 |
| Kahinam | Naghinam-hinam sa Shunt/Shelf |
| Panguna nga Gahum sa Output | 320kW/400kVA |
| Standby Output Power | 352kW/440kVA |
| Klase sa insulasyon | H |
| Regulasyon sa boltahe | ± 0,5 % |
| Harmonic distorsyon TGH/THC | walay load < 3% - sa load < 2% |
| Porma sa balod : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
| Porma sa balod: IEC = THF - (*) | < 2 % |
| Altitude | ≤ 1000 m |
| Sobra nga tulin | 2250 min -1 |
Sistema sa Sugnod
| Konsumo sa gasolina: | |
| 1- Sa 100% nga standby nga gahum | 98 ka litro/oras |
| 2- Sa 100% Prime power | 89.2Liter/oras |
| 3- Sa 75% Prime power | 67.8Liter/oras |
| 4- Sa 50% Prime power | 47.5Liter/oras |
| Kapasidad sa Tangke sa Sugnod: | 8 Oras sa Bug-os nga Lulan |








