550kVA 660kVA Cummins Diesel Generator Detalye
Modelo sa Generator: | TC660 |
Modelo sa Makina: | Cummins KTA19-G8 |
Alternator: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Sakup sa Boltahe: | 110V-600V |
Electrical Output: | 440kW/550kVA prime |
528kW/660kVA standby |
(1) Detalye sa Makina
Kinatibuk-ang Pagpasundayag | |
Paggama: | CCEC Cummins |
Modelo sa Makina: | KTA19-G8 |
Matang sa makina: | 4 nga siklo, In-line, 6-silindro |
Bilis sa makina: | 1500 rpm |
Base Output Power: | |
Standby nga Gahum: | 575kW/771hp |
Uri sa Gobernador: | Electronic |
Direksyon sa rotation: | Anti-clockWise nga gitan-aw sa flywheel |
Paagi sa Pag-inom sa hangin: | Turbocharged, Aftercooled |
Pagbalhin: | 19L |
Cylinder Bore * Stroke: | 159mm × 159mm |
DILI.sa mga silindro: | 6 |
Compression Ratio: | 13.9:1 |
(2) Detalye sa Alternator
Kinatibuk-ang Data - 50HZ/1500r.pm | |
Paggama / Brand: | Leroy-somer/Stamford/ Mecc Alte/ Mamo Power |
Pagdugtong / Pagdala | Direkta / Single Bearing |
Yugto | 3 nga hugna |
Power Factor | Cos¢ = 0.8 |
Drip Proof | IP 23 |
Kahinam | Naghinam-hinam sa Shunt/Shelf |
Panguna nga Gahum sa Output | 440kW/550kVA |
Standby Output Power | 528kW/660kVA |
Klase sa insulasyon | H |
Regulasyon sa boltahe | ± 0,5 % |
Harmonic distorsyon TGH/THC | walay load < 3% - sa load < 2% |
Porma sa balod : NEMA = TIF - (*) | < 50 |
Porma sa balod: IEC = THF - (*) | < 2 % |
Altitude | ≤ 1000 m |
Sobra nga tulin | 2250 min -1 |
Sistema sa Sugnod
Konsumo sa gasolina: | |
1- Sa 100% nga standby nga gahum | 120 ka litro/oras |
2- Sa 100% Prime power | |
3- Sa 75% Prime power | |
4- Sa 50% Prime power | |
Kapasidad sa Tangke sa Sugnod: | 8 Oras sa Bug-os nga Lulan |